رتبه | 28,427 |
بازدید ماهانه | 303 |
نرخ پرش | 0.33٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:02 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.53 |

ورودی
موتورهای جستجو | 44.13% |
ورودی مستقیم | 35.42% |
ریفرال | 13.64% |
شبکههای اجتماعی | 4.32% |
ریفرال پرداختی | 1.10% |
ایمیل | 0.33% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه