رتبه | 31,561 |
بازدید ماهانه | 90 |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:02 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.40 |

ورودی
ورودی مستقیم | 41.50% |
موتورهای جستجو | 36.27% |
ریفرال | 12.04% |
شبکههای اجتماعی | 8.31% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه