رتبه | 29,430 |
بازدید ماهانه | 197 |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:44 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.29 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.54% |
ورودی مستقیم | 34.20% |
ریفرال | 12.97% |
شبکههای اجتماعی | 4.10% |
ریفرال پرداختی | 0.77% |
ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه