| رتبه | 371 |
| بازدید ماهانه | 145,291 |
| دسته | اخبار و رسانه |
| نرخ پرش | 0.48٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:23 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.93 |
جایگاه
| 369 | بیمه عمر | شرکت بیمه زندگی خاورمیانه | بهترین بیمه عمر | melico.ir | 63 |
| 370 | خبرگزاری دانشجو | SNN.IR | snn.ir | 26 |
| 371 | 📽️ دوستی ها - دانلود و تماشای آنلاین فیلم و سریال | doostihaa.com | 1 |
| 372 | دانشگاه جامع علمی کاربردی | uast.ac.ir | 807 |
| 373 | فروشگاه اینترنتی کتاب گیسوم | gisoom.com | 392 |
ورودی
| جستجوی ارگانیک | 62.75% |
| ورودی مستقیم | 33.55% |
| بازاریابی ارگانیک در شبکههای اجتماعی | 2.30% |
| ریفرال | 0.79% |
| تبلیغات نمایشی | 0.18% |
| ایمیل | 0.13% |
| همکاری در فروش | 0.13% |
میانگین تغییرات
42
20
370
بهترین رتبه 170
در خرداد ۱۴۰۵
اطلاعات دامنه
کلیدواژهها
| نام | سایتهای رقیب |
|---|
تاریخچه رتبه
سایتهای رقیب
| نام | کلیدواژههای مشترک |
|---|
کلیدواژههای پیشنهادی
| نام | رقیبها |
|---|
خرید اشتراک
کاربر گرامی، ظرفیت مشاهده رایگان شما برای امروز به پایان رسیده است.
برای مشاهده اطلاعات سایتها از طریق لینک زیر اقدام به خرید اشتراک نمایید تا به همه امکانات سایت دسترسی داشته باشید.