رتبه | 9,970 |
بازدید ماهانه | 1,520 |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:46 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.19 |

جایگاه
9,968 | سفارش تولید محتوا | ⌨️ خدمات تولید محتوا | alomohtava.com | 5,261 |
9,969 | خرید آنلاین تلویزیون و لوازم خانگی | میتاکالا | mitakala.com | 6,429 |
9,970 | مرکز آموزش فریلنسری - آزادکارشو | مرکز آموزش فریلنسری | azadkarsho.ir | 762 |
9,971 | ارجان مارکت نمایندگی محصولات ادیتا، تسکو و پرووان | arjanmarket.ir | 171 |
9,972 | درگاه پرداخت نکست پی | درگاه پرداخت مستقیم | درگاه بانکی | درگاه واسط | درگاه شتاب | nextpay.org | 5,363 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.55% |
موتورهای جستجو | 35.08% |
ریفرال | 12.43% |
شبکههای اجتماعی | 9.04% |
ریفرال پرداختی | 0.90% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
762
10824
7851
بهترین رتبه 8,788
در مرداد 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه