رتبه | 22,273 |
بازدید ماهانه | 455 |
نرخ پرش | 0.31٪ |
میانگین زمان حضور | 00:04:07 |
میانگین بازدید از صفحات | 5.76 |

ورودی
ورودی مستقیم | 47.13% |
موتورهای جستجو | 37.98% |
ریفرال | 7.22% |
شبکههای اجتماعی | 6.66% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.17% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه