| رتبه | 31,068 |
| بازدید ماهانه | 74 |
| نرخ پرش | 0.35٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 41.95% |
| ورودی مستقیم | 36.08% |
| ریفرال | 14.23% |
| شبکههای اجتماعی | 4.84% |
| ریفرال پرداختی | 1.38% |
| ایمیل | 0.36% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
