| رتبه | 34,281 |
| بازدید ماهانه | 70 |
| نرخ پرش | 0.32٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:17 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.29 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.29% |
| ورودی مستقیم | 34.88% |
| ریفرال | 13.73% |
| شبکههای اجتماعی | 4.65% |
| ریفرال پرداختی | 1.08% |
| ایمیل | 0.48% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
