| رتبه | 16,591 |
| بازدید ماهانه | 663 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:41 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.54 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 48.96% |
| ورودی مستقیم | 31.65% |
| ریفرال | 12.13% |
| شبکههای اجتماعی | 4.74% |
| ریفرال پرداختی | 0.81% |
| ایمیل | 0.27% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
