رتبه | 15,508 |
بازدید ماهانه | 581 |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:18 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.04 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.02% |
ورودی مستقیم | 34.84% |
ریفرال | 12.90% |
شبکههای اجتماعی | 3.73% |
ریفرال پرداختی | 1.07% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه