| رتبه | 18,886 |
| بازدید ماهانه | 760 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.34٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.11 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.52% |
| ورودی مستقیم | 35.21% |
| ریفرال | 14.09% |
| شبکههای اجتماعی | 5.40% |
| ریفرال پرداختی | 1.48% |
| ایمیل | 0.24% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
