رتبه | 27,447 |
بازدید ماهانه | 243 |
نرخ پرش | 0.30٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:06 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.72 |

ورودی
موتورهای جستجو | 41.06% |
ورودی مستقیم | 39.35% |
ریفرال | 13.80% |
شبکههای اجتماعی | 3.66% |
ریفرال پرداختی | 1.22% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه