رتبه | 26,867 |
بازدید ماهانه | 276 |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

جایگاه
26,865 | نامه نیوز: خبر مهم،خبر جدید،تازه ترین خبرها،آخرین خبرهای ایران و جهان | namehnews.ir | 3,649 |
26,866 | صفحه نخست | سامانه گستر برنا | samanehgostar.com | 614 |
26,867 | 4lab.ir|خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی|پزشکی|آنالیتیکال|ویتاطب کوشا | 4lab.ir | 7,138 |
26,868 | صنایع شیشه، آینه کاری و پارتیشن| لیا صنعت ایرانیان | liaindustrial.com | 8,952 |
26,869 | صفحه نخست | کلینیک مدیر ناب | modirnab.com | 8,858 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.50% |
موتورهای جستجو | 36.27% |
ریفرال | 12.04% |
شبکههای اجتماعی | 8.31% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.18% |
میانگین تغییرات
7138
4890
8768
بهترین رتبه 9,580
در تیر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه