رتبه | 47,054 |
بازدید ماهانه | 33 |
دسته | بازاریابی و تبلیغات |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |
ورودی
موتورهای جستجو | 52.16% |
ورودی مستقیم | 29.23% |
ریفرال | 13.19% |
شبکههای اجتماعی | 3.63% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.14% |
میانگین تغییرات
47054
39819
39435
بهترین رتبه 0
در مرداد 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه