رتبه | 2,994 |
بازدید ماهانه | 10,790 |
دسته | فروشگاه |
نرخ پرش | 0.26٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:45 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.83 |

جایگاه
2,992 | مقالات اختصاصی، بررسی و راهنمای بازی های برترِ روز - مجله اینترنتی ساعت هفت | saate7.com | 1,429 |
2,993 | ماریا مارکت|پخش سیستم صوتی و امنیتی خودرو|سیستم صوتی اقساطی | mariyamarket.com | 9,190 |
2,994 | نمایندگی همراه اول|خرید سیم کارت همراه اول|فروش سیم کارت همراه اول | 0912sim.ir | 1,200 |
2,995 | ایلیاگشت مجری تور خارجی | تور داخلی | تور لحظه آخری و ارزان | ealiya.com | 610 |
2,996 | پرآور - تجهیزات پرورش طیور و سایر ماکیان | paravar.ir | 13,341 |
ورودی
موتورهای جستجو | 43.78% |
ورودی مستقیم | 36.54% |
ریفرال | 12.75% |
شبکههای اجتماعی | 4.47% |
ریفرال پرداختی | 1.22% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
1200
13619
16918
بهترین رتبه 2,994
در فروردین 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه