رتبه | 44,267 |
بازدید ماهانه | 49 |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:07 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.47 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.61% |
ورودی مستقیم | 35.33% |
ریفرال | 12.29% |
شبکههای اجتماعی | 3.35% |
ریفرال پرداختی | 1.07% |
ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه