| رتبه | 4,836 |
| بازدید ماهانه | 4,189 |
| دسته | علم و آموزش |
| نرخ پرش | 0.62٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:01 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.21 |
جایگاه
| 4,834 | گروه شهرسازی و معماری فیدار | Fidargroups | fidargroups.com | 2,068 |
| 4,835 | سینمای خانگی من - نقد و بررسی فیلم | cinemaeman.com | 6,708 |
| 4,836 | نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو | noavarangermi.ir | 10,597 |
| 4,837 | فروشگاه اینترنتی جیتل | آنلاین ترین مرجع خرید لوازم جانبی | jeetel.com | 873 |
| 4,838 | 3710 | 3710.ir | 582 |
ورودی
| جستجوی ارگانیک | 37.27% |
| ورودی مستقیم | 33.43% |
| ریفرال | 9.78% |
| بازاریابی ارگانیک در شبکههای اجتماعی | 5.26% |
| ایمیل | 3.64% |
| تبلیغات نمایشی | 3.64% |
| هوش مصنوعی مولد | 2.41% |
| همکاری در فروش | 2.36% |
| جستجوی پرداختی | 1.53% |
| بازاریابی پرداختی در شبکههای اجتماعی | 0.69% |
میانگین تغییرات
10597
9461
12892
بهترین رتبه 2,844
در تیر ۱۴۰۴
اطلاعات دامنه
کلیدواژهها
| نام | سایتهای رقیب |
|---|
تاریخچه رتبه
سایتهای رقیب
| نام | کلیدواژههای مشترک |
|---|
کلیدواژههای پیشنهادی
| نام | رقیبها |
|---|
خرید اشتراک
کاربر گرامی، ظرفیت مشاهده رایگان شما برای امروز به پایان رسیده است.
برای مشاهده اطلاعات سایتها از طریق لینک زیر اقدام به خرید اشتراک نمایید تا به همه امکانات سایت دسترسی داشته باشید.