| رتبه | 26,187 |
| بازدید ماهانه | 215 |
| نرخ پرش | 0.49٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:05 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.07 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.18% |
| ورودی مستقیم | 36.53% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 3.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.67% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
