رتبه | 26,924 |
بازدید ماهانه | 315 |
دسته | کتابخانه ها و موزه ها |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

ورودی
موتورهای جستجو | 48.18% |
ورودی مستقیم | 32.21% |
ریفرال | 12.49% |
شبکههای اجتماعی | 5.10% |
ریفرال پرداختی | 0.79% |
ایمیل | 0.16% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه